![]() |
MOQ: | 1 pezzo |
standard packaging: | Cartone standard dell'esportazione, schiuma e film protettivo |
Delivery period: | Da 3 a 5 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
Supply Capacity: | 1000~3000 set al mese |
Android Rugged Industrial Hf 15693 lettore RFID portatile terminale mobile 1d 2d scansione
Android Rugged Industrial Hf 15693 lettore RFID portatile terminale mobile 1d 2d scansione
Introduzione al prodotto:
Il V9000S-HF è un terminale RFID portatile di grado industriale che integra un modulo di lettura RFID ad alte prestazioni e uno scanner.È compatibile con i ripetitori ISO15693 e può leggere fino a 32 cm (carta RFID standard ISO). Adottando algoritmo anti-colisione, la velocità di riconoscimento può raggiungere fino a 50 al secondo.
Specifica tecnica:
Caratteristiche fisiche | |||||||||||||||||
Dimensioni e peso | Dimensione:170.2 x 78,0 x 23,3 mm Peso: inferiore a 565 g (a seconda della configurazione delle funzioni dell'apparecchiatura). | ||||||||||||||||
Display e pannello touch | 5.5' inch screen (1440*720)Risoluzione | ||||||||||||||||
Potenza |
Batteria principale: Li-ion, ricaricabile, 4,35V 9000mAh rimovibile Tempo di attesa > 350 ore Orario di lavoro > 14 ore Tempo di ricarica < 5 ore ((utilizzare il caricabatterie standard) |
||||||||||||||||
Scatena di espansione | slot per schede nano SIM*2, scheda TF *1 (256 GB Max), | ||||||||||||||||
Interfacce | Tipo -C USB *1, supporto alla funzione OTG, pin POGO x 1 | ||||||||||||||||
Audio | Altre apparecchiature per la trasmissione elettronica | ||||||||||||||||
Tastiera | 1 tasto di accensione, 3 tasti di scansione, 2 tasti di volume, 1 tasti PTT, 1 tasti di menu, 1 tasti di ritorno | ||||||||||||||||
Adaptatore CA | Input: 100V-240V, 50-60Hz,uscita: 5V-2A/9V-2A | ||||||||||||||||
Sensore | Sensore di gravità, sensore di luce, sensore di distanza, giroscopio, bussola elettronica, motore di vibrazione | ||||||||||||||||
Caratteristiche delle prestazioni | |||||||||||||||||
CPU | Cortex-A53 2.0 GHz Octa-core | ||||||||||||||||
Immagazzinamento | RAM+ROM: 4 GB + 64 GB | ||||||||||||||||
Sistema operativo | Android 11 | ||||||||||||||||
Ambiente utente | |||||||||||||||||
Temperature operative. | -20°C a 55°C | ||||||||||||||||
Temperatura di stoccaggio. | -25°C a 70°C | ||||||||||||||||
Umidità | 5% RH - 95% RH non condensabile | ||||||||||||||||
Specificativi di caduta | 6 lati Supporta 1,5 metri di gocce e 30 volte al calcestruzzo entro la temperatura di funzionamento | ||||||||||||||||
Dichiarazione | Protezione IP67 | ||||||||||||||||
DSviluppoEL'ambiente | |||||||||||||||||
SDK | Kit di sviluppo software | ||||||||||||||||
Lingua e strumento | Java,Eclipse / Android Studio | ||||||||||||||||
Comunicazione dei dati | |||||||||||||||||
WWAN | 4G:TDD -LTE (B38/B39/B40/B41) FDD-LTE (B1/B3/B5/B7/B8/B20) | ||||||||||||||||
3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz | |||||||||||||||||
2G: GSM/dege/GPRS 850/900/1800/1900MHz | |||||||||||||||||
WLAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G a doppia banda, antenna interna | ||||||||||||||||
NT1 | BT5.0 | ||||||||||||||||
GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; antenna interna | ||||||||||||||||
Leggitore di codici a barre (facoltativo) | |||||||||||||||||
Scanner a immagine 2D |
Minde 660 Zebra: SE4710; N5703 |
PDF417,MicroPDF417,GS1Composite,Codice azteco,Matrice dati,Codice QR,Codice micro QR,MaxiCodice,Codice Hanxin,etc. UPC/EAN, Codice 128, Codice 39, Codice 93, Codice 11, Interleaved 2 di 5, Discreto 2 di 5, Cinese 2 di 5, Codabar, MSI, RSS, ecc. |
|||||||||||||||
Camera |
|||||||||||||||||
Risoluzione |
Fotocamera posteriore autofocus da 13MP con flash, fotocamera anteriore da 8MP (opzionale) |
||||||||||||||||
lettore RFID ad alta frequenza
NFC (facoltativo) |
|||||||||||||||||
NFC | Frequenza | 13.56 MHz | |||||||||||||||
Protocollo | Supporto ISO14443A/B, accordo ISO15693, 2,5 cm | ||||||||||||||||
Accessori | |||||||||||||||||
Norme | Adapter CA, cavo USB, pellicola protettiva, manuale d'uso |
Applicazione:
![]() |
MOQ: | 1 pezzo |
standard packaging: | Cartone standard dell'esportazione, schiuma e film protettivo |
Delivery period: | Da 3 a 5 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
Supply Capacity: | 1000~3000 set al mese |
Android Rugged Industrial Hf 15693 lettore RFID portatile terminale mobile 1d 2d scansione
Android Rugged Industrial Hf 15693 lettore RFID portatile terminale mobile 1d 2d scansione
Introduzione al prodotto:
Il V9000S-HF è un terminale RFID portatile di grado industriale che integra un modulo di lettura RFID ad alte prestazioni e uno scanner.È compatibile con i ripetitori ISO15693 e può leggere fino a 32 cm (carta RFID standard ISO). Adottando algoritmo anti-colisione, la velocità di riconoscimento può raggiungere fino a 50 al secondo.
Specifica tecnica:
Caratteristiche fisiche | |||||||||||||||||
Dimensioni e peso | Dimensione:170.2 x 78,0 x 23,3 mm Peso: inferiore a 565 g (a seconda della configurazione delle funzioni dell'apparecchiatura). | ||||||||||||||||
Display e pannello touch | 5.5' inch screen (1440*720)Risoluzione | ||||||||||||||||
Potenza |
Batteria principale: Li-ion, ricaricabile, 4,35V 9000mAh rimovibile Tempo di attesa > 350 ore Orario di lavoro > 14 ore Tempo di ricarica < 5 ore ((utilizzare il caricabatterie standard) |
||||||||||||||||
Scatena di espansione | slot per schede nano SIM*2, scheda TF *1 (256 GB Max), | ||||||||||||||||
Interfacce | Tipo -C USB *1, supporto alla funzione OTG, pin POGO x 1 | ||||||||||||||||
Audio | Altre apparecchiature per la trasmissione elettronica | ||||||||||||||||
Tastiera | 1 tasto di accensione, 3 tasti di scansione, 2 tasti di volume, 1 tasti PTT, 1 tasti di menu, 1 tasti di ritorno | ||||||||||||||||
Adaptatore CA | Input: 100V-240V, 50-60Hz,uscita: 5V-2A/9V-2A | ||||||||||||||||
Sensore | Sensore di gravità, sensore di luce, sensore di distanza, giroscopio, bussola elettronica, motore di vibrazione | ||||||||||||||||
Caratteristiche delle prestazioni | |||||||||||||||||
CPU | Cortex-A53 2.0 GHz Octa-core | ||||||||||||||||
Immagazzinamento | RAM+ROM: 4 GB + 64 GB | ||||||||||||||||
Sistema operativo | Android 11 | ||||||||||||||||
Ambiente utente | |||||||||||||||||
Temperature operative. | -20°C a 55°C | ||||||||||||||||
Temperatura di stoccaggio. | -25°C a 70°C | ||||||||||||||||
Umidità | 5% RH - 95% RH non condensabile | ||||||||||||||||
Specificativi di caduta | 6 lati Supporta 1,5 metri di gocce e 30 volte al calcestruzzo entro la temperatura di funzionamento | ||||||||||||||||
Dichiarazione | Protezione IP67 | ||||||||||||||||
DSviluppoEL'ambiente | |||||||||||||||||
SDK | Kit di sviluppo software | ||||||||||||||||
Lingua e strumento | Java,Eclipse / Android Studio | ||||||||||||||||
Comunicazione dei dati | |||||||||||||||||
WWAN | 4G:TDD -LTE (B38/B39/B40/B41) FDD-LTE (B1/B3/B5/B7/B8/B20) | ||||||||||||||||
3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz | |||||||||||||||||
2G: GSM/dege/GPRS 850/900/1800/1900MHz | |||||||||||||||||
WLAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G a doppia banda, antenna interna | ||||||||||||||||
NT1 | BT5.0 | ||||||||||||||||
GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; antenna interna | ||||||||||||||||
Leggitore di codici a barre (facoltativo) | |||||||||||||||||
Scanner a immagine 2D |
Minde 660 Zebra: SE4710; N5703 |
PDF417,MicroPDF417,GS1Composite,Codice azteco,Matrice dati,Codice QR,Codice micro QR,MaxiCodice,Codice Hanxin,etc. UPC/EAN, Codice 128, Codice 39, Codice 93, Codice 11, Interleaved 2 di 5, Discreto 2 di 5, Cinese 2 di 5, Codabar, MSI, RSS, ecc. |
|||||||||||||||
Camera |
|||||||||||||||||
Risoluzione |
Fotocamera posteriore autofocus da 13MP con flash, fotocamera anteriore da 8MP (opzionale) |
||||||||||||||||
lettore RFID ad alta frequenza
NFC (facoltativo) |
|||||||||||||||||
NFC | Frequenza | 13.56 MHz | |||||||||||||||
Protocollo | Supporto ISO14443A/B, accordo ISO15693, 2,5 cm | ||||||||||||||||
Accessori | |||||||||||||||||
Norme | Adapter CA, cavo USB, pellicola protettiva, manuale d'uso |
Applicazione: