![]() |
MOQ: | 1 |
prezzo: | $350.00/pieces 50-99 pieces |
standard packaging: | 1 unità imballaggio indipendente con accessori standard: batteria 1 pezzo, cavo dati USB 1 pezzo, ad |
Supply Capacity: | 2600 unità/unità al mese |
Buona qualità Android 9.0 sistema operativo impermeabile PDA rfid 3g portatile lettura del contatore d'acqua di frequenza esterna PDA scanner di codice a barre
Parametro strutturale | ||
Dimensioni | 170 mm ((L) x 78 mm ((W) x 17,4 mm ((D) | |
Peso | < 300 g | |
Schermata di visualizzazione | 5.5 pollici di alta definizione full display ((18:9),IPS LTPS 1440*720 | |
Estendere la porta | 2 schede nano-SIM, schede micro SD (TF) | |
Interfacce | Dispositivo USB3.0, Tipo-C, OTG, dito esteso | |
Modalità di input | Scrittura a mano standard, input touch o input virtuale | |
Capacità della batteria | Batteria ricaricabile in Li-polimero 3.8V 4600mAh | |
Presidente del Consiglio | Sostegno | |
Chiave | 1 tasto di accensione, 3 tasti di scansione, 2 tasti di volume, 1 tasti PTT, 1 tasti di menu, 1 tasti di ritorno | |
Parametro di prestazione | ||
Sistema operativo | Android 9.0 | |
CPU | Qualcomm 2.0GHz Octa-core | |
RAM+ROM | 2GB + 16GB / 4GB + 64GB(facoltativo) | |
Espansione | Port micro SD/TF (massimo fino a 128G) | |
Comunicazione dei dati | ||
WI-FI | supporto 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v,2.4G/5G a doppia banda.IPV4.IPV6 | |
FDD/TDD-LTE 4G | 2G:GSM ((850/900/1800/1900Mhz) 3G:WCDMA ((850/900/1900/2100Mhz) CDMA EVDO:BCO 4G: (B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41) | |
WCDMA 3G | ||
GSM 2G | ||
NT1 | BT1comunicazione elettronica | |
Moduli standard |
Fotocamera | Fotocamera posteriore autofocus da 16MP con flash, fotocamera anteriore da 8MP(facoltativo) |
GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, antenna interna |
Ambiente operativo | |
Funzionamento | -20°C a 50°C |
Temperatura di conservazione | -40°C a 70°C |
Umidità ambientale | 5%RH-95%RH ((senza condensazione) |
Specificativi di caduta | 6 lati possono sopportare l'impatto da 1,5 m di caduta sul pavimento di cemento nell'intervallo di temperatura di funzionamento |
Specificità del rotolo | 1000 volte/0,5 m, rotolamento su 6 lati area di contatto |
Ambiente sigillato | Protezione IP67 |
Scansione del codice a barre (facoltativo) | |
Scanner 2D | Minde5600;Honeywell:N3603/N6603/N6703; Zebra:SE4710; |
Simbolie 1D | UPC/EAN,Codice 128,Codice 39,Codice 93,Codice 11,Interlaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Codabar,MSI,RSS,etc. |
Simbolie 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, codice QR, codice Micro QR, Aztec, MaxiCode; Codici postali: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, JapanPostal Dutch Postal (KIX), ecc. |
NFC Reader (facoltativo) | |
Frequenza | 13.56MHz |
Protocollo | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, ecc. |
Caramelle | Carta M1 ((S50,S70), scheda CPU, tag NFC, ecc. |
Distanza | 2-5 cm |
LF Reader ((facoltativo) |
|
Frequenza | 125k/134.2k |
Protocollo | ISO11784/ISO11785; ISO18000-2 ((FDX-B)) |
Caramelle | EM4100,4200,TK4100,T5567/T5577,HITAG2,EM4305, |
Distanza | 2-5 cm |
![]() |
MOQ: | 1 |
prezzo: | $350.00/pieces 50-99 pieces |
standard packaging: | 1 unità imballaggio indipendente con accessori standard: batteria 1 pezzo, cavo dati USB 1 pezzo, ad |
Supply Capacity: | 2600 unità/unità al mese |
Buona qualità Android 9.0 sistema operativo impermeabile PDA rfid 3g portatile lettura del contatore d'acqua di frequenza esterna PDA scanner di codice a barre
Parametro strutturale | ||
Dimensioni | 170 mm ((L) x 78 mm ((W) x 17,4 mm ((D) | |
Peso | < 300 g | |
Schermata di visualizzazione | 5.5 pollici di alta definizione full display ((18:9),IPS LTPS 1440*720 | |
Estendere la porta | 2 schede nano-SIM, schede micro SD (TF) | |
Interfacce | Dispositivo USB3.0, Tipo-C, OTG, dito esteso | |
Modalità di input | Scrittura a mano standard, input touch o input virtuale | |
Capacità della batteria | Batteria ricaricabile in Li-polimero 3.8V 4600mAh | |
Presidente del Consiglio | Sostegno | |
Chiave | 1 tasto di accensione, 3 tasti di scansione, 2 tasti di volume, 1 tasti PTT, 1 tasti di menu, 1 tasti di ritorno | |
Parametro di prestazione | ||
Sistema operativo | Android 9.0 | |
CPU | Qualcomm 2.0GHz Octa-core | |
RAM+ROM | 2GB + 16GB / 4GB + 64GB(facoltativo) | |
Espansione | Port micro SD/TF (massimo fino a 128G) | |
Comunicazione dei dati | ||
WI-FI | supporto 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v,2.4G/5G a doppia banda.IPV4.IPV6 | |
FDD/TDD-LTE 4G | 2G:GSM ((850/900/1800/1900Mhz) 3G:WCDMA ((850/900/1900/2100Mhz) CDMA EVDO:BCO 4G: (B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41) | |
WCDMA 3G | ||
GSM 2G | ||
NT1 | BT1comunicazione elettronica | |
Moduli standard |
Fotocamera | Fotocamera posteriore autofocus da 16MP con flash, fotocamera anteriore da 8MP(facoltativo) |
GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, antenna interna |
Ambiente operativo | |
Funzionamento | -20°C a 50°C |
Temperatura di conservazione | -40°C a 70°C |
Umidità ambientale | 5%RH-95%RH ((senza condensazione) |
Specificativi di caduta | 6 lati possono sopportare l'impatto da 1,5 m di caduta sul pavimento di cemento nell'intervallo di temperatura di funzionamento |
Specificità del rotolo | 1000 volte/0,5 m, rotolamento su 6 lati area di contatto |
Ambiente sigillato | Protezione IP67 |
Scansione del codice a barre (facoltativo) | |
Scanner 2D | Minde5600;Honeywell:N3603/N6603/N6703; Zebra:SE4710; |
Simbolie 1D | UPC/EAN,Codice 128,Codice 39,Codice 93,Codice 11,Interlaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Codabar,MSI,RSS,etc. |
Simbolie 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, codice QR, codice Micro QR, Aztec, MaxiCode; Codici postali: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, JapanPostal Dutch Postal (KIX), ecc. |
NFC Reader (facoltativo) | |
Frequenza | 13.56MHz |
Protocollo | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, ecc. |
Caramelle | Carta M1 ((S50,S70), scheda CPU, tag NFC, ecc. |
Distanza | 2-5 cm |
LF Reader ((facoltativo) |
|
Frequenza | 125k/134.2k |
Protocollo | ISO11784/ISO11785; ISO18000-2 ((FDX-B)) |
Caramelle | EM4100,4200,TK4100,T5567/T5577,HITAG2,EM4305, |
Distanza | 2-5 cm |